Laser Run
Catégorie | Nom | Prénom | Date | Temps | Lieu |
---|
U9 F | DESAIZE | Diane | 06/07/2024 | 03'23 | FUNCHAL - Portugal |
U9 H | - | - | - | - | - |
U11 F | DESAIZE | Diane | 06/07/2024 | 03'23 | FUNCHAL - Portugal |
U11 H | GOUR FAVENNEC | Arthur | 23/12/2023 | 04'37 | Saint-Malo |
U13 F | BERNARD | Lyse | 26/06/2O22 | 4'28 | Saint-Malo |
U13 H | VERCEY | Titouan | 26/06/2022 | 3'46 | Saint-Malo |
U15 F | VOSGHIEN | Maella | 26/06/2022 | 7'38 | Saint-Malo |
U15 H | GAZENGEL | Erwann | 08/06/2024 | 07'28 | MEAUX |
U17 F | BONNIARD | Margaux | 26/06/2022 | 11'43 | Saint-Malo |
U17 H | FORGEOUX | Etienne | 28/05/2022 | 11'04 | Saint-Malo |
U19 F | NAOUR | Aziliz | 03/12/2021 | 12'28 | Saint-Malo |
U19 H | CAUDAN | Mathieu | 26/06/2022 | 10'38 | Saint-Malo |
U22 F | NAOUR | Aziliz | 03/12/2021 | 12'28 | Saint-Malo |
U22 H | CAUDAN | Mathieu | 05/07/2024 | 10'35 | FUNCHAL - Portugal |
Senior F | NAOUR | Aziliz | 03/12/2021 | 12'28 | Saint-Malo |
Senior H | CAUDAN | Mathieu | 05/07/2024 | 10'35 | FUNCHAL - Portugal |
M40 F | LE BIHAN | Sandrine | 26/06/2022 | 8'35 | Saint-Malo |
M40 H | EVEILLARD | Arnaud | 23/09/2022 | 7'19 | Lisbonne |
M50 F | BOULET | Karine | 26/06/2022 | 10'34 | Saint-Malo |
M50 H | GUTIERREZ-MOUGIN | ARNAUD | 20/08/2023 | 08'24 | Bath, Angleterre |
M60 F | - | - | - | - | - |
M60 H | - | - | - | - | - |
M70 F | - | - | - | - | - |
M70 H | - | - | - | - | - |
Longue Distance F | - | - | - | - | - |
Longue Distance H | OUISSE | Enzo | 09/06/2024 | 22'39 | MEAUX |
Triathlé
Catégorie | Nom | Prénom | Date | Points | Lieu |
---|
U9 F | DAULY | Alice | 01/04/2023 | 742 | Saint-Malo |
U9 H | LEMARIE | Gaspard | 01/04/2023 | 794 | Saint-Malo |
U11 F | BOUTIER | Meloe | 23/12/2023 | 766 | Saint-malo |
U11 H | LEMARIE | Gaspard | 01/04/2023 | 794 | Saint-Malo |
U13 F | LANOE | Lison | 01/04/2023 | 768 | Saint-Malo |
U13 H | LEMARIE | Joseph | 01/04/2023 | 797 | Saint-Malo |
U15 F | VOSGHIEN | Maella | 11/06/2022 | 759 | Perpignan |
U15 H | REGEARD | Noa | 04/05/2024 | 692 | Saint-Cyprien |
U17 F | DE GOUSSENCOURT | Axelle | 04/05/2024 | 722 | Saint-Cyprien |
U17 H | - | - | - | - | - |
U19 F | NAOUR | Aziliz | 11/06/2022 | 746 | Perpignan |
U19 H | FOUREL | Pierre | 11/06/2022 | 820 | Perpignan |
U22 F | NAOUR | Aziliz | 03/06/2023 | 852 | INSEP |
U22 H | CAUDAN | Mathieu | 04/05/2024 | 863 | Saint-Cyprien |
Senior F | NAOUR | Aziliz | 03/06/2023 | 852 | INSEP |
Senior H | CAUDAN | Mathieu | 04/05/2024 | 863 | Saint-Cyprien |
M40 F | BLANCARD | Sylvaine | 23/12/2023 | 811 | Saint-Malo |
M40 H | EVEILLARD | Arnaud | 04/05/2024 | 989 | Saint-Cyprien |
M50 F | - | - | - | - | - |
M50 H | GUTIERREZ MOUGIN | Arnaud | 23/12/2023 | 935 | Saint-malo |
M60 F | - | - | - | - | - |
M60 H | GARDIN | Thierry | 23/12/2023 | 848 | Sait-Malo |
M70 F | - | - | - | - | - |
M70 H | - | - | - | - | - |
Tetrathlon
Catégorie | Nom | Prénom | Date | Points | Lieu |
---|
U17 F | - | - | - | - | - |
U17 H | - | - | - | - | - |
U19 F | NAOUR | Aziliz | 22/04/2022 | 989 | Pennes Mirabeau |
U19 H | FOUREL | Pierre | 22/05/2022 | 983 | Bordeaux |
U22 F | NAOUR | Aziliz | 19/11/2023 | 1066 | Perpignan |
U22 H | CAUDAN | Mathieu | 26/03/2023 | 1059 | Bordeaux |
Senior F | NAOUR | Aziliz | 19/11/2023 | 1066 | Perpignan |
Senior H | CAUDAN | Mathieu | 26/03/2023 | 1059 | Bordeaux |
M30 F | - | - | - | - | - |
M30 H | - | - | - | - | - |
M40 F | BLANCARD | Sylvaine | 01/06/2024 | 1072 | ARGELES sur MER |
M40 H | EVEILLARD | Arnaud | 23/04/2023 | 1138 | Argeles |
M50 F | - | - | - | - | - |
M50 H | GUTIERREZ MOUGIN | Arnaud | 01/06/2024 | 1226 | ARGELES sur MER |
M60 F | - | - | - | - | - |
M60 H | - | - | - | - | - |
M70 F | - | - | - | - | - |
M70 H | - | - | - | - | - |
Pentathlon
Catégorie | Nom | Prénom | Date | Points | Lieu |
---|
U17 F | - | - | - | - | - |
U17 H | - | - | - | - | - |
U19 F | - | - | - | - | - |
U19 H | - | - | - | - | - |
U22 F | NAOUR | Aziliz | 05/02/2023 | 1322 | Perpignan |
U22 H | - | - | - | - | - |
Senior F | NAOUR | Aziliz | 05/02/2023 | 1322 | Perpignan |
Senior H | - | - | - | - | - |
M30 F | - | - | - | - | - |
M30 H | - | - | - | - | - |
M40 F | - | - | - | - | - |
M40 H | - | - | - | - | - |
M50 F | - | - | - | - | - |
M50 H | - | - | - | - | - |
M60 F | - | - | - | - | - |
M60 H | - | - | - | - | - |
M70 F | - | - | - | - | - |
M70 H | - | - | - | - | - |